Se você deseja montar um super time jovem apenas para se divertir em um save de momento, vai querer jogadores que cheguem ao máximo potencial! Ou seja, jogadores que tenham os maiores potenciais de overall do jogo. Com a introdução do potencial dinâmico no FIFA 20, as coisas ficaram ainda melhores, já que um jogador base que chegaria no máximo a 90 pode ter seus atributos exponencialmente aumentados dependendo do seu desempenho no save. Com isso em mente, confira agora os jogadores com maiores overalls no EA FC 24 por posição.

Continua após a publicidade..

Lembrando que os dados foram retirados da base de dados mais recente do SoFIFA, e foi levado em consideração a posição de origem do atleta, visto que alguns possuem mais de uma posição.

Goleiros

Nome Idade Overall Potencial Time Valor
Gregor Kobel 25 87 90 Borussia Dortmund €81.5M
Gianluigi Donnarumma 24 87 90 PSG €85M
Mike Maignan 27 87 90 Milan €78M
Thibaut Courtois 31 90 90 Real Madrid €63M
Diogo Costa 23 83 89 Porto €46.5M
Alisson Becker 30 89 89 Liverpool €68.5M
Ederson Santana 29 88 89 Manchester City €70M

Zagueiros

Nome Idade Overall Potencial Time Valor
Ronald Araújo 24 86 91 FC Barcelona €93M
Rúben Dias 26 89 90 Manchester City €106.5M
Alessandro Bastoni 24 85 90 Inter 73.5M
 Gabriel Saliba 22 85 89 Arsenal €71M
Jules Koundé 24 85 89 FC Barcelona €69.5M
Éder Militão 25 86 89 Real Madrid €80M
Matthijs de Ligt 23 84 89 FC Bayern München €57.5M

Laterais esquerdos

Nome Idade Overall Potencial Time Valor
Alejandro Balde 19 81 89 FC Barcelona €53M
Joško Gvardiol 21 82 88 Manchester City €46M
Theo Hernández 25 85 88 Milan €66M
Nuno Mendes 21 82 87 PSG €43.5M
Alphonso Boyle Davies 22 82 87 FC Bayern München €43.5M
Destiny Udogie 20 81 86 Tottenham Hotspur €35.5M
Fabiano Parisi 22 77 86 Fiorentina €22.5M

Laterais direitos

Nome Idade Overall Potencial Time Valor
Jeremie Frimpong 22 84 88 Bayer 04 Leverkusen €57M
Trent Alexander-Arnold 24 86 88 Liverpool €81M
Reece James 23 83 87 Chelsea €48.5M
Rico Lewis 18 75 86 Manchester City €11.5M
Arnau Martínez 20 80 86 Girona €30.5M
Malo Gusto 20 78 86 Chelsea €29.5M
Achraf Hakimi 24 84 86 PSG €50.5M

Volantes

Nome Idade Overall Potencial Time Valor
Rodri Hernández 27 90 92 Manchester City €129.5M
Aurélien Tchouaméni 23 84 89 Real Madrid €58.5M
Declan Rice 24 87 88 Arsenal €88.5M
Arthur Vermeeren 18 76 87 Atlético Madrid €15M
Kobbie Mainoo 18 72 87 Manchester United €5M
Ismaël Bennacer 25 84 87 Milan €50.5M
Joshua Kimmich 28 87 87 FC Bayern München €70M

Meias

Nome Idade Overall Potencial Time Valor
Jamal Musiala 20 86 93 FC Bayern München €134.5M
Jude Bellingham 20 88 92 Real Madrid €128.5M
Pedri González 20 86 92 FC Barcelona €105M
Federico Valverde 24 88 91 Real Madrid €124M
Kevin De Bruyne 32 91 91 Manchester City €103M
Zaïre-Emery 17 80 90 PSG €43.5M
Gavi 18 83 90 FC Barcelona €68.5M
Eduardo Camavinga 20 83 90 Real Madrid €71.5M

Pontas-direitas

Nome Idade Overall Potencial Time Valor
Bukayo Saka 21 86 90 Arsenal €99M
Rodrygo Goes 22 85 90 Real Madrid €83M
Philip Foden 23 87 90 Manchester City €109M
Mohamed Salah 31 89 89 Liverpool €85.5M
Johan Bakayoko 20 78 88 PSV €31M
Takefusa Kubo 22 81 88 Real Sociedad €52.5M
Yankuba Minteh 18 72 86 Feyenoord €5.5M

Pontas-esquerdas

Nome Idade Overall Potencial Time Valor
Vinícius Júnior 22 89 94 Real Madrid €158.5M
Khvicha Kvaratskhelia 22 86 92 Napoli €109M
Rafael Leão 24 86 89 Milan €93M
Neymar Júnior 31 88 88 Al Hilal €75.5M
Gabriel Martinelli 22 84 88 Arsenal €61.5M
Heung-Min Son 30 87 87 Tottenham Hotspur €77M
Jack Grealish 27 85 85 Manchester City €57.5M

Atacantes

Nome Idade Overall Potencial Time Valor
Erling Haaland 22 91 94 Manchester City €185M
Kylian Mbappé 24 91 94 PSG €181.5M
Lautaro Martínez 25 88 90 Inter €116M
Harry Kane 29 90 90 FC Bayern München €119.5M
Robert Lewandowski 34 90 90 FC Barcelona €58M
Rasmus Højlund 20 78 89 Manchester United €31M
Victor Osimhen 24 87 89 Napoli €104.5M